Tjocklek för koppartråd enligt amerikanska A.W.G. systemet
AWG | mm | | AWG | mm |
1 | 7.35 | | 21 | 0.72 |
2 | 6.54 | | 22 | 0.64 |
3 | 5.83 | | 23 | 0.57 |
4 | 5.19 | | 24 | 0.51 |
5 | 4.62 | | 25 | 0.46 |
6 | 4.12 | | 26 | 0.41 |
7 | 3.67 | | 27 | 0.36 |
8 | 3.26 | | 28 | 0.32 |
9 | 2.91 | | 29 | 0.29 |
10 | 2.59 | | 30 | 0.26 |
11 | 2.31 | | 31 | 0.23 |
12 | 2.05 | | 32 | 0.20 |
13 | 1.83 | | 33 | 0.18 |
14 | 1.63 | | 34 | 0.16 |
15 | 1.45 | | 35 | 0.43 |
16 | 1.29 | | 36 | 0.13 |
17 | 1.15 | | 37 | 0.11 |
18 | 1.02 | | 38 | 0.10 |
19 | 0.91 | | 39 | 0.09 |
20 | 0.81 | | 40 | 0.08 |
| |
Millim. till decimal-tum
Avrundat till 3 decimaler
m.m. | | dec.inch |
1 | | 0.039 |
2 | | 0.079 |
3 | | 0.118 |
4 | | 0.157 |
5 | | 0.197 |
6 | | 0.236 |
7 | | 0.276 |
8 | | 0.315 |
9 | | 0.354 |
10 | | 0.394 |
11 | | 0.433 |
12 | | 0.472 |
13 | | 0.512 |
14 | | 0.551 |
15 | | 0.591 |
16 | | 0.630 |
17 | | 0.669 |
18 | | 0.709 |
19 | | 0.748 |
20 | | 0.787 |
21 | | 0.827 |
22 | | 0.866 |
23 | | 0.906 |
24 | | 0.945 |
25 | | 0.984 |
26 | | 1.023 |
|