Artilleriregementen |
Regemente | Ort (1968) | Bet. | Amatörradiosignal |
Kungl. Svea Artillerireg. | Linköping | A 1 | SL5CZ |
Kungl. Vendes artillerireg. | Kristianstad | A 3 | SL7BT |
Kungl. Norrlands artillerireg. | Östersund | A 4 | SL3AH |
Kungl. Smålands artillerireg. | Jönköping | A 6 | SL7AT |
Kungl. Gotlands artillerikår | Visby | A 7 | SL1CP |
Kungl. Bodens Artillerireg. | Boden | A 8 | SL2CL |
Kungl. Bergslagens Artillerireg. | Kristinehamn | A 9 | SL4CM |
Flygflottiljer |
Kungl. Västmanlands flygflottilj | Västerås | F 1 | SL5CQ |
Kungl. Roslagens flygkår | Viggbyholm | F 2 | SL0DF |
Kungl. Jämtlands flygflottilj | Frösön | F 4 | SL3BG |
Kungl. Krigsflygskolan | Ljungbyhed | F 5 | SL7BS |
Kungl. Västgöta flygflottilj | Karlsborg | F 6 | SL6DO |
Kungl. Skaraborgs flygflottilj | Såtenäs | F 7 | SL6CC |
Kungl. Göta flygflottilj | Gbg / Säve | F 9 | SL6CJ |
Kungl. Södermanlands flygflottilj | Nyköping | F 11 | SL5CO |
Kungl. Bråvalla flygflottilj | Norrköping | F 13 | SL5CX |
Kungl. Hallands flygkår | Halmastad | F 14 | SL0CE |
Kungl. Hälsinge flygflottilj | Söderhamn | F 15 | SL3BR |
Kungl. Upplands flygflottilj | Uppsala | F 16 | SL5DE |
Kungl. Blekinge flygflottilj | Ronneby / Kallinge | F 17 | SL7BV |
Kungl. Flygkadettskolan | Uppsala | F 20 | SL5BN |
Kungl. Norrbottens flygbaskår | Luleå | F 21 | SL2CU |
Fallskärmsjägare |
Arméns fallskärmsjägarskola | Karlsborg | FJS | SL6DA |
Infanteriregementen |
Kungl. Svea livgarde | Solna | I 1 | SL0CI |
Kungl. Värmlands reg. | Karlstad | I 2 | SL4AP |
Kungl. Livreg. grenadjärer | Örebro | I 3 | SL4AQ |
Kungl. Livgrenadjärreg. | Linköping | I 4 | SL5AK |
Kungl. Jämtland fältjägarreg. | Östersund | I 5 | SL3AE |
Kungl. Kungl. Kronobergs reg. | Växjö | I 11 | SL7BZ |
Kungl. Norra Smålands reg. | Eksjö | I 12 | SL7BX |
Kungl. Dalregementet | Falun | I 13 | SL4BP |
Kungl. Hälsinge reg. | Gävle | I 14 | SL3AF |
Kungl. Älvsborgs reg. | Borås | I 15 | SL6BM |
Kungl. Hallands reg. | Halmstad | I 16 | SL6AM |
Kungl. Bohusläns reg. | Uddevalla | I 17 | SL6BK |
Kungl. Norrbotten reg. | Boden | I 19 | SL2AN |
Kungl. Västerbottens reg. | Umeå | I 20 | SL2AO |
Kungl. Västernorrlands reg. | Sollefteå | I 21 | SL3AG |
- | Kiruna | I 22 | SL2 AV |
Ingenjörsregementen |
Kungl. Svea Ingenjörsregemente | Södertälje | Ing 1 | - |
Kungl. Göta Ingenjörskår | Eksjö | Ing 2 | SL7CK |
Kungl. Bodens ingenjörskår | Boden | Ing 3 | SL2BL |
Kavalleriregementen |
Kungl. Livregementet husarer | Skövde | K 3 | SL6CY |
Kungl. Norrlands dragonreg. | Umeå | K 4 | SL2CR |
Kustartilleri |
Kungl. Vaxholms kustartillerireg. | Vaxholm | KA 1 | SL0BB |
Kungl. Karlskrona kustartillerireg. | Karlskrona | KA 2 | SL7BC |
Kungl. Gotlands kustartillerikår | Fårösund | KA 3 | SL1BD |
Kungl. Älvsborgs kustartillerireg. | Gbg / V. Frölunda | KA 4 | SL6BE |
Kungl. Härnösands kustartillerikår | Härnösand | KA 5 | SL3AU |
Luftvärnsregementen |
Kungl. Roslagens luftvärnsreg. | Norrtälje | LV 3 | SL0AS |
Kungl. Skånska luftvärnskåren | Malmö | LV 4 | SL6DB |
Kungl. Sundsvalls luftvärnskår | Sundsvall | LV 5 | SL3AI |
Kungl. Göteborgs luftvärnskår | Gbg / Kviberg | LV 6 | SL6BU |
Kungl. Luleå luftbärnskår | Luleå | LV 7 | SL2BQ |
Pansarregementen |
Kungl. Göta Pansarlivgarde | Enköping | P 1 | SL5CS |
Kungl. Skånska Dragonregementet | Hässleholm | P 2 | SL7CT |
Kungl. Skaraborgs pansarreg. | Skövde | P 4 | SL6CV |
Kungl. Norra Skånska reg. | Kristianstad | P 6 | SL7AC |
Kungl. Södra Skånska reg. | Ystad | P 7 | SL7CH |
Kungl. Södermanlands reg. | Strängnäs | P 10 | SL5AR |
Kungl. Gotlands reg. | Visby | P 18 | SL1CF |
Signalregementen |
Kungl. Upplands Signalreg. | Uppsala | S 1 | SL5AB & SL5CB |
Kungl. Göta signalreg. | Karlsborg | S 2 | SL6AL & SL6DH |
Kungl. Norrlands signalreg.. | Boden | S 3 | SL2AD |
Trängregementen |
Kungl. Svea Trängreg. | Linköping | T 1 | SL5DG |
Kungl. Göta trängreg. | Skövde | T 2 | SL6BY |
Kungl. Norrlands trängreg. | Sollefteå | T 3 | SL3AJ |
Kungl. Skånska trängreg. | Hässleholm | T 4 | SL7AC |
Örlogsbaser |
| Berga | | |
| Göteborg | | |
| Karlskrona | | |
| Malmö marina bev. | | |
| Stockholm | | |